Opis
Paski celuloidowe z kodem kolorystycznym
Paski wykonane z celuloidu o grubości 0.05 mm, oznaczone na końcach kodem kolorystycznym.
| Nazwa zestawu/uzupełnienia | Nr katalogowy | |
| Uzupełnienia, opakowania po 100 szt. | ||
| Paski z żółtym końcem, 100 mm x 6 mm | 690 | |
| Paski z czerwonym końcem, 100 mm x 8 mm | 691 | |
| Paski z niebieskim końcem, 100 mm x 10 mm | 692 | |
| Paski z żółtym końcem, 73 mm x 6 mm | 695 | |
| Paski z czerwonym końcem, 73 mm x 8 mm | 696 | |
| Paski z niebieskim końcem, 73 mm x 10 mm | 697 | |
![]() |
![]() |
| Paski, nr kat. 690 – 692 | Paski, nr kat. 695 – 697 |






